20 year Term Life Insurance For People in their forties (40's)
Examples of 20 year term policy prices if you are in your forties (40-49).
Prices per month shown
20 year term - Woman (non-smoking)
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 40 Years Old | $13.21 | $21.96 | $24.33 | $30.98 | $37.19 | $66.50 |
| 41 Years Old | $14.00 | $23.36 | $25.73 | $32.55 | $39.38 | $72.63 |
| 42 Years Old | $14.53 | $25.11 | $27.04 | $34.30 | $41.56 | $77.88 |
| 43 Years Old | $15.23 | $26.25 | $28.61 | $36.40 | $44.19 | $83.13 |
| 44 Years Old | $16.10 | $27.30 | $29.93 | $38.15 | $46.38 | $87.50 |
| 45 Years Old | $16.80 | $28.35 | $32.29 | $41.30 | $50.31 | $95.38 |
| 46 Years Old | $18.11 | $32.03 | $35.44 | $45.50 | $55.56 | $105.88 |
| 47 Years Old | $19.16 | $34.71 | $39.64 | $51.10 | $62.56 | $118.82 |
| 48 Years Old | $20.30 | $37.38 | $43.23 | $56.18 | $67.20 | $128.16 |
| 49 Years Old | $21.44 | $40.25 | $46.38 | $60.38 | $73.43 | $140.00 |
20 year term - Man (non-smoking)
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 40 Years Old | $14.53 | $25.81 | $28.00 | $35.88 | $43.61 | $80.99 |
| 41 Years Old | $15.31 | $28.00 | $30.63 | $39.38 | $47.62 | $89.00 |
| 42 Years Old | $16.54 | $30.36 | $33.78 | $43.58 | $52.07 | $97.90 |
| 43 Years Old | $17.85 | $33.08 | $37.19 | $48.13 | $57.41 | $108.58 |
| 44 Years Old | $19.16 | $35.70 | $40.86 | $53.03 | $64.97 | $121.04 |
| 45 Years Old | $20.56 | $38.50 | $44.80 | $58.28 | $70.31 | $131.85 |
| 46 Years Old | $21.44 | $40.25 | $49.00 | $63.79 | $76.99 | $142.65 |
| 47 Years Old | $22.49 | $42.35 | $53.20 | $69.04 | $83.66 | $156.15 |
| 48 Years Old | $23.89 | $45.15 | $57.40 | $74.64 | $91.23 | $168.75 |
| 49 Years Old | $25.64 | $48.65 | $62.39 | $81.29 | $99.31 | $184.05 |
Click Here for an exact quote!
The above term life insurance costs are estimated.
Make sure to get your own personalized quote!
20 year term - Woman - smoking
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 40 years of age | $22.23 | $39.20 | $56.18 | $73.15 | $90.13 | $175.00 |
| 41 years of age | $23.54 | $41.83 | $60.11 | $78.40 | $96.69 | $188.13 |
| 42 years of age | $24.85 | $44.45 | $64.05 | $83.65 | $103.25 | $201.25 |
| 43 years of age | $26.16 | $47.08 | $67.99 | $88.90 | $109.81 | $214.38 |
| 44 years of age | $27.48 | $49.70 | $71.93 | $94.15 | $116.38 | $227.50 |
| 45 years of age | $28.88 | $52.50 | $76.13 | $99.75 | $123.38 | $241.50 |
| 46 years of age | $31.33 | $57.40 | $83.48 | $109.55 | $135.63 | $265.35 |
| 47 years of age | $33.78 | $62.30 | $90.83 | $119.35 | $147.88 | $290.50 |
| 48 years of age | $36.23 | $67.20 | $98.18 | $129.15 | $160.13 | $315.00 |
| 49 years of age | $38.68 | $72.10 | $105.53 | $138.95 | $172.38 | $339.50 |
20 year term - Man - smoking
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 40 Years Old | $29.58 | $53.90 | $78.23 | $102.55 | $126.88 | $247.25 |
| 41 Years Old | $31.68 | $58.10 | $84.53 | $110.95 | $137.04 | $264.77 |
| 42 Years Old | $33.86 | $62.48 | $91.09 | $119.61 | $147.14 | $284.79 |
| 43 Years Old | $35.88 | $66.50 | $97.13 | $127.75 | $158.38 | $308.35 |
| 44 Years Old | $38.06 | $70.88 | $103.69 | $136.50 | $169.31 | $333.38 |
| 45 Years Old | $40.16 | $75.08 | $109.99 | $144.90 | $179.81 | $354.38 |
| 46 Years Old | $44.71 | $84.18 | $123.64 | $163.10 | $202.46 | $394.48 |
| 47 Years Old | $49.18 | $93.10 | $135.66` | $177.35 | $219.03 | $427.44 |
| 48 Years Old | $53.73 | $101.32 | $146.54 | $191.76 | $236.98 | $463.09 |
| 49 Years Old | $58.28 | $109.43 | $158.62 | $207.81 | $257.00 | $502.96 |
Click Here for an exact quote!
