10 year Term Life Insurance For People in their thirties (30's)
Examples of 10 year term policy prices if you are in your thirties.
Prices per month shown
10 year term - Woman - non-smoking
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 30 Years Old | $7.96 | $11.55 | $11.73 | $14.18 | $16.63 | $27.13 |
| 31 Years Old | $7.96 | $11.55 | $11.73 | $14.18 | $16.63 | $27.13 |
| 32 Years Old | $7.96 | $11.55 | $11.73 | $14.18 | $16.63 | $27.56 |
| 33 Years Old | $7.96 | $11.55 | $11.73 | $14.18 | $16.63 | $27.56 |
| 34 Years Old | $7.96 | $11.55 | $11.73 | $14.18 | $16.63 | $27.56 |
| 35 Years Old | $8.14 | $11.90 | $11.99 | $14.53 | $17.06 | $28.88 |
| 36 Years Old | $8.40 | $12.43 | $12.51 | $15.23 | $17.94 | $30.63 |
| 37 Years Old | $8.66 | $12.95 | $13.04 | $15.93 | $18.81 | $32.38 |
| 38 Years Old | $9.19 | $14.00 | $13.56 | $16.63 | $19.69 | $35.00 |
| 39 Years Old | $9.54 | $14.70 | $14.61 | $18.03 | $21.44 | $37.63 |
10 year term - Man - non-smoking
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 30 Years Old | $8.40 | $12.43 | $12.78 | $15.58 | $18.38 | $31.06 |
| 31 Years Old | $8.40 | $12.43 | $12.78 | $15.58 | $18.38 | $31.06 |
| 32 Years Old | $8.40 | $12.43 | $12.78 | $15.58 | $18.38 | $31.06 |
| 33 Years Old | $8.40 | $12.43 | $12.78 | $15.58 | $18.38 | $31.06 |
| 34 Years Old | $8.40 | $12.43 | $12.78 | $15.58 | $18.38 | $31.06 |
| 35 Years Old | $8.58 | $12.78 | $13.30 | $16.28 | $19.25 | $32.81 |
| 36 Years Old | $8.84 | $13.30 | $13.83 | $16.98 | $20.13 | $35.00 |
| 37 Years Old | $9.10 | $13.83 | $14.61 | $18.03 | $21.44 | $37.63 |
| 38 Years Old | $9.54 | $14.70 | $15.66 | $19.43 | $23.19 | $40.25 |
| 39 Years Old | $9.89 | $15.40 | $16.71 | $20.83 | $24.94 | $43.75 |
10 year term - Woman - smoker
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 30 Years Old | $11.73 | $18.20 | $24.68 | $31.15 | $37.63 | $70.00 |
| 31 Years Old | $11.90 | $18.55 | $25.20 | $31.85 | $38.09 | $71.75 |
| 32 Years Old | $12.08 | $18.90 | $25.73 | $32.55 | $38.52 | $72.76 |
| 33 Years Old | $12.25 | $19.25 | $26.25 | $33.25 | $38.95 | $73.62 |
| 34 Years Old | $12.43 | $19.60 | $26.62 | $33.95 | $39.38 | $74.47 |
| 35 Years Old | $12.51 | $19.78 | $27.04 | $34.30 | $41.56 | $77.88 |
| 36 Years Old | $13.39 | $21.53 | $29.66 | $37.80 | $45.94 | $86.63 |
| 37 Years Old | $14.18 | $23.10 | $32.03 | $40.95 | $49.88 | $94.50 |
| 38 Years Old | $15.05 | $24.85 | $34.65 | $44.45 | $54.25 | $103.25 |
| 39 Years Old | $15.84 | $26.43 | $37.01 | $47.60 | $58.19 | $111.13 |
10 year term - Man - smoker
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 30 Years Old | $14.09 | $22.93 | $31.76 | $40.60 | $48.79 | $93.30 |
| 31 Years Old | $14.18 | $23.10 | $32.03 | $40.95 | $49.22 | $94.16 |
| 32 Years Old | $14.35 | $23.45 | $32.55 | $41.65 | $49.65 | $95.02 |
| 33 Years Old | $14.44 | $23.63 | $32.81 | $42.00 | $50.08 | $95.87 |
| 34 Years Old | $14.53 | $23.80 | $33.08 | $42.35 | $50.50 | $96.73 |
| 35 Years Old | $14.70 | $24.15 | $33.60 | $43.05 | $52.50 | $99.75 |
| 36 Years Old | $15.84 | $26.43 | $37.01 | $47.60 | $58.19 | $111.13 |
| 37 Years Old | $16.98 | $28.70 | $40.43 | $52.15 | $63.88 | $122.50 |
| 38 Years Old | $18.20 | $31.15 | $44.10 | $57.05 | $70.00 | $133.88 |
| 39 Years Old | $19.43 | $33.60 | $47.78 | $61.95 | $76.13 | $146.13 |
